인트로 데이타 로딩 중입니다.
다소 시간이 소요 될 수 있으니 잠시만 기다려 주세요

래인포소개
홍보자료
LNC광장
문의 및 신청
마이페이지
닫기

중앙LNC학원 학원소개

2016년도 국가공무원 9급 공채 필기시험 응시현황

페이지 정보

작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 2,236회 작성일 16-05-11 17:31
2016년도 9급 공채 필기시험 응시현황
모집단위 선발예정인원  출원인원   응시인원  응시율
총 계 4,120              221,853              164,133 74.0%
행정직

3,756

             196,992              146,448 74.3%
행정(일반행정 전국:일반) 89               36,071               25,872 71.7%
행정(일반행정 전국:장애인) 9                    682                    471 69.1%
행정(일반행정 전국:저소득층) 7                    797                    565 70.9%
행정(일반행정 지역:일반) 126               27,180               20,432 75.2%
행정(일반행정 지역:장애인) 13                    662                    506 76.4%
행정(우정사업본부 지역:일반) 156                 9,329                 7,277 78.0%
행정(우정사업본부 지역:장애인) 17                    264                    206 78.0%
행정(우정사업본부 전국:저소득층) 7                    141                    113 80.1%
행정(고용노동부 전국:일반) 95                 5,665                 4,719 83.3%
행정(고용노동부 전국:장애인) 5                    103                      73 70.9%
행정(고용노동부 전국:저소득) 6                    177                    137 77.4%
행정(고용노동부 지역:일반) 225                 8,575                 6,651 77.6%
행정(고용노동부 지역:장애인) 14                    182                    128 70.3%
병무(병무 전국:저소득) 2                      30                      26 86.7%
병무(병무 지역:일반) 57                 2,996                 2,410 80.4%
병무(병무 지역:장애) 6                      62                      52 83.9%
행정(선거행정:일반) 80                 2,192                 1,535 70.0%
행정(선거행정:장애인) 7                      91                      54 59.3%
행정(선거행정:저소득) 3                      18                      15 83.3%
행정(교육행정 전국:일반) 33                 9,810                 6,545 66.7%
행정(교육행정 전국:장애인) 3                    221                    151 68.3%
행정(교육행정 전국:저소득) 1                    181                    126 69.6%
회계(일반) 4                    415                    216 52.0%
세무(일반)                 1,460               39,301               30,921 78.7%
세무(장애인) 87                    627                    478 76.2%
세무(저소득층) 40                    515                    417 81.0%
관세(관세:일반) 190                 7,418                 5,894 79.5%
관세(관세:장애인) 18                    165                    122 73.9%
관세(관세:저소득층) 7                    104                      76 73.1%
통계(통계:일반) 17                 1,364                 1,026 75.2%
통계(통계:장애인) 2                      18                      15 83.3%
통계(통계:저소득) 1                      24                      17 70.8%
교정(교정:남) 412                 8,349                 5,996 71.8%
교정(교정:여) 15                    919                    661 71.9%
교정(교정:저소득층) 10                    149                    110 73.8%
보호(보호:남) 74                 2,716                 1,994 73.4%
보호(보호:여) 18                 2,185                 1,490 68.2%
보호(보호:저소득층) 3                      85                      58 68.2%
검찰(검찰:일반) 340               19,139               13,172 68.8%
검찰(검찰:저소득층) 10                    251

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

jalnc